상세 정보 |
|||
상품 이름: | 디지털 자동차는 측정합니다 | 애플리케이션: | 모든 12v 차량 |
---|---|---|---|
작업 전압: | 9V-16V DC | 화면 크기: | 2.5 인치 |
재료: | ABS | 디스플레이: | LCD 액정 화면 |
강조하다: | 다중기능 계측기 자동차 Hud,더블 스크린 타코미터 자동차 속도계,OBD2 전기 유압계 |
제품 설명
Sinco 기술 Do916 OBDII 다중기능 계측기 자동차 Hud OBD2 더블 스크린 타코미터 오토 메터
기능 Display① : | RPM, 속도, 수온, 오일 온도, 상승 | 화면 크기 : | 3.5 인치 |
기능 Display② : | 배기 온도, 기름 압력, 전압, 항공기연료 | 타이핑하세요 : | 다기능 |
R.P.M : | 10000MAX | 사업자부 개수 : | DO916OBDII |
동작 전압 : | 9V-16V | 브랜드 : | SINCO 기술 |
애플리케이션 : | 모든 12v 차량 | 보증 : | 12개월 |
제조의 국가 / 지역 : | 중국 | UPC : | 적용되지 않습니다 |
OBD-II와 모든 이전 내장 진단기능 시스템 사이의 차이는 그것이 엄격한 배출 목표 설정을 가지고 있다는 것이고 그것의 상당한 기능은 차량의 전력과 방출 제어 시스템을 모니터링함으로써 차량의 배출을 모니터링하는 것입니다. 차량이 전력 또는 방출 제어 시스템이 실패하며, 그것이 일산화탄소 (CO), 탄화수소 (HC), 니트로겐 옥사이드류 (NOx) 또는 연료 증발에 의한 오염이 세트 표준을 초과하게 할 수 있을 때, 고장램프는 경고하기 위해 밝아질 것입니다 .
당신의 메시지에 들어가십시오