상세 정보 |
|||
애플리케이션: | 모든 12v 차량 | 작업 전압: | 9V-16V DC |
---|---|---|---|
디스플레이: | LCD 액정 화면 | 방수: | 예 |
기능: | 다기능 | ||
강조하다: | DO909 디지털 전기 유압계,전기 유압계 12000rpm,가속 디스플레이 전기 유압계 |
제품 설명
가속 디스플레이 차동 압력계와 DO909 디지털 자동차 전기 유압계 12000rpm
|
주요 기능 디스플레이 : | 시스템 설정 메뉴 : | 알람 장치 : |
1. RPM | 1. 집합 언어 (CN/EN) | 1. TACHO |
2. 속도(mph-kmh) | 2. 날짜 설정 | 2. 착유기 |
3. 기름 압력 (BAR-PSI) | 3. 설정 시간 | 3. 오일 임시 |
4. 공기 / 연료 Ratio(%) | 4. 집합 유니트 (BAR-PSI, KM / H-MPH, 오브-오크) | 4. 물 임시 |
5. 터보 (BAR-PSI) | 5. 세트는 (온-오프)를 이끌었습니다 | 5. 항공기연료 |
6. 물 임시 (오브-오크) | 6. 세트 백라이트 | 6. EXT.TEMP |
7. 전압 (V) | 7. 알람 설정 (속도 제한 경보) | 7. 터보 |
8. 기름 압력 임시 (오브-오크) | 8. 세트 속도 보정 | |
9. EXT.temp(of-oc) | 9. 설정 실린더 숫자 (1-9) | |
10. 가속 디스플레이 | 10. 깨끗한 | |
11. 경주하는 방식 | ||
12. 데이터 기록 기능 | ||
유동적 액정 디스플레이 (액정 표시 장치) 이것이 우리가 더 친한 일종의 기구 디스플레이 방법입니다. 라이크즈에서, 편광의 원칙은 숫자와 캐릭터들을 네마틱 액정에 디스플레이하는데 사용됩니다. 액정 표시 장치는 일하기 위해 적은 전류를 단지 필요로 하지만, 그러나 그것이 어둠 속에서 디스플레이를 보기 위한 백라이트를 가지고 있어야 합니다. LCD는 단지 일반적으로 디지털 전자 기구에서 사용됩니다.
당신의 메시지에 들어가십시오